ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ. | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ/ഇഞ്ച്) | ഉപയോഗിച്ച ബോൾട്ട് mm/in. | ബെയറിംഗ് നമ്പർ. | ഭവന നമ്പർ. | ഭാരം (കിലോ) |
| d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n |
| യുസിപി204 | 20 | 33.3 33.3 | 127 (127) | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 44.5 закулий закулия 44.5 заку | 31 | 12.7 12.7 жалкова | എം 10 | യുസി204 | പി204 | 0.6/0.67 |
| യുസിപി204-12 | 3/4 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 3/4 | 16/9 | 2-9/16 | 1-3/4 | 1.2205 | 0.500 (0.500) | 3/8 | യുസി204-12 | പി204 | 0.61/0.68 |
| യുസിപി205 | 25 | 36.5 अंगिर | 140 (140) | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 34.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 14.3 (14.3) | എം 10 | യുസി205 | പി205 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| യുസിപി205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 (4-1/8) | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | 1.3425 | 0.563 (0.563) | 3/8 | യുസി205-13 | പി205 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| യുസിപി205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 (4-1/8) | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | 1.3425 | 0.563 (0.563) | 3/8 | യുസി205-14 | പി205 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| യുസിപി205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 (4-1/8) | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | 1.3425 | 0.563 (0.563) | 3/8 | യുസി205-15 | പി205 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| യുസിപി205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 (4-1/8) | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | 1.3425 | 0.563 (0.563) | 3/8 | യുസി205-16 | പി205 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| യുസിപി206 | 30 | 42.9 ഡെവലപ്പർ | 160 | 121 (121) | 44 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | 38.1समानिका सम | 15.9 15.9 | എം 14 | യുസി206 | പി206 | 1.23 (അരിമ്പഴം) |
| യുസിപി206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 2-5/64 | 1.5000 ഡോളർ | 0.626 ആണ് | 1/2 | യുസി206-17 | പി206 | 1.25 മഷി |
| യുസിപി206-18 | 1-1/8 (1-1/8) | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 2-5/64 | 1.5000 ഡോളർ | 0.626 ആണ് | 1/2 | യുസി206-18 | പി206 | 1.25 മഷി |
| യുസിപി206-19 | 1-3/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 2-5/64 | 1.5000 ഡോളർ | 0.626 ആണ് | 1/2 | യുസി206-19 | പി206 | 1.25 മഷി |
| യുസിപി206-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 2-5/64 | 1.5000 ഡോളർ | 0.626 ആണ് | 1/2 | യുസി206-20 | പി206 | 1.25 മഷി |
| യുസിപി207 | 35 | 47.6 заклада47.6 заклада 4 | 167 (അറബിക്) | 127 (127) | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 59.5 स्तुत्र 59.5 | 42.9 ഡെവലപ്പർ | 17.5 | എം 14 | യുസി207 | പി207 | 1.55 മഷി |
| യുസിപി207-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-21/32 | 2-11/32 | 1.6890 | 0.689 മെട്രിക്കുലാർ | 1/2 | യുസി207-20 | പി207 | 1.613 |
| യുസിപി207-21 | 1-5/16 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-21/32 | 2-11/32 | 1.6890 | 0.689 മെട്രിക്കുലാർ | 1/2 | യുസി207-21 | പി207 | 1.613 |
| യുസിപി207-22 | 1-3/8 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-21/32 | 2-11/32 | 1.6890 | 0.689 മെട്രിക്കുലാർ | 1/2 | യുസി207-22 | പി207 | 1.613 |
| യുസിപി207-23 | 1-7/16 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-21/32 | 2-11/32 | 1.6890 | 0.689 മെട്രിക്കുലാർ | 1/2 | യുസി207-23 | പി207 | 1.613 |
| യുസിപി208 | 40 | 49.2 വർഗ്ഗം: | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 137 - അക്ഷാംശം | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 100 कालिक | 69 | 49.2 വർഗ്ഗം: | 19 | എം 14 | യുസി208 | പി208 | 1.87/1.98 |
| യുസിപി208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | 7-1/4 (7-1/4) | 5-13/32 | 2-1/8 (2-1/8) | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-15/16 | 2-23/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | യുസി208-24 | പി208 | 1.89/2 समानिक समान |
| യുസിപി208-25 | 1-9/16 | 1-15/16 | 7-1/4 (7-1/4) | 5-13/32 | 2-1/8 (2-1/8) | 43/64 43/64 | 25/32 | 45/64 45/64 | 3-15/16 | 2-23/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | യുസി208-25 | പി208 | 1.89/2 समानिक समान |
| യുസിപി209 | 45 | 54 | 190 (190) | 146 (അറബിക്) | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 106 | 69 | 49.2 വർഗ്ഗം: | 19 | എം 14 | യുസി209 | പി209 | 2.16/2.25 |
| യുസിപി209-26 | 1-5/8 | 2-1/8 (2-1/8) | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 (2-1/8) | 43/64 43/64 | 25/32 | 25/32 | 4-11/64 | 2-23/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | യുസി209-26 | പി209 | 2.17/2.26 |
| യുസിപി209-27 | 1-11/16 | 2-1/8 (2-1/8) | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 (2-1/8) | 43/64 43/64 | 25/32 | 25/32 | 4-11/64 | 2-23/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | യുസി209-27 | പി209 | 2.17/2.26 |
| യുസിപി209-28 | 1-3/4 | 2-1/8 (2-1/8) | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 (2-1/8) | 43/64 43/64 | 25/32 | 25/32 | 4-11/64 | 2-23/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | യുസി209-28 | പി209 | 2.17/2.26 |
| യുസിപി210 | 50 | 57.2 (കമ്പനി) | 206 | 159 (അറബിക്) | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 74.5 स्तुत्र7 | 51.6 स्तुत्र 51.6 स्तु� | 19 | എം 16 | യുസി210 | പി210 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| യുസിപി210-29 | 1-13/16 | 2-1/4 (2-1/4) | 8-1/8 | 6-1/4 (6-1/4) | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2-15/16 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | യുസി210-29 | പി210 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| യുസിപി210-30 | 1-7/8 | 2-1/4 (2-1/4) | 8-1/8 | 6-1/4 (6-1/4) | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2-15/16 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | യുസി210-30 | പി210 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| യുസിപി210-31 | 1-15/16 | 2-1/4 (2-1/4) | 8-1/8 | 6-1/4 (6-1/4) | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2-15/16 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | യുസി210-31 | പി210 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| യുസിപി210-32 | 2 | 2-1/4 (2-1/4) | 8-1/8 | 6-1/4 (6-1/4) | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2-15/16 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | യുസി210-32 | പി210 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| യുസിപി211 | 55 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 219 प्रविती 219 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 76 | 55.6 स्तुत्र5 | 22.2 (22.2) | എം 16 | യുസി211 | പി211 | 3.3/3.46 |
| യുസിപി211-32 | 2 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 3 | 2.1890 | 0.874 ഡെറിവേറ്റീവ് | 5/8 | യുസി211-32 | പി211 | 3.45/3.61 |
| യുസിപി211-33 | 2-1/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 3 | 2.1890 | 0.874 ഡെറിവേറ്റീവ് | 5/8 | യുസി211-33 | പി211 | 3.45/3.61 |
| യുസിപി211-34 | 2-1/8 (2-1/8) | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 3 | 2.1890 | 0.874 ഡെറിവേറ്റീവ് | 5/8 | യുസി211-34 | പി211 | 3.45/3.61 |
| യുസിപി211-35 | 2-3/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 3 | 2.1890 | 0.874 ഡെറിവേറ്റീവ് | 5/8 | യുസി211-35 | പി211 | 3.45/3.61 |
| യുസിപി212 | 60 | 69.8 स्तुत्री स्तुत् | 241 (241) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 89 | 65.1 अनुगिर | 25.4 समान | എം 16 | യുസി212 | പി212 | 4.65/4.9 (പഞ്ചാബ് 4.65/4.9) |
| യുസിപി212-36 | 2-1/4 (2-1/4) | 2-3/4 | 9-1/2 (9-1/2) | 7-1/4 (7-1/4) | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 63/64 | 5-7/16 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | യുസി212-36 | പി212 | 4.65/4.9 (പഞ്ചാബ് 4.65/4.9) |
| യുസിപി212-37 | 2-5/16 | 2-3/4 | 9-1/2 (9-1/2) | 7-1/4 (7-1/4) | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 63/64 | 5-7/16 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | യുസി212-37 | പി212 | 4.65/4.9 (പഞ്ചാബ് 4.65/4.9) |
| യുസിപി212-38 | 2-3/8 | 2-3/4 | 9-1/2 (9-1/2) | 7-1/4 (7-1/4) | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 63/64 | 5-7/16 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | യുസി212-38 | പി212 | 4.65/4.9 (പഞ്ചാബ് 4.65/4.9) |
| യുസിപി212-39 | 2-7/16 | 2-3/4 | 9-1/2 (9-1/2) | 7-1/4 (7-1/4) | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 63/64 | 5-7/16 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | യുസി212-39 | പി212 | 4.65/4.9 (പഞ്ചാബ് 4.65/4.9) |
| യുസിപി213 | 65 | 76.2 (76.2) | 265 (265) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 മീറ്റർ | 89 | 65.1 अनुगिर | 25.4 समान | എം20 | യുസി213 | പി213 | 5.66/5.97 |
| യുസിപി213-40 | 2-1/2 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 5-29/32 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 3/4 3/4 | യുസി213-40 | പി213 | 5.72/6.03 |
| യുസിപി213-41 | 2-9/16 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 5-29/32 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 3/4 3/4 | യുസി213-41 | പി213 | 5.72/6.03 |
| യുസിപി214 | 70 | 79.4 स्तुत्री स्तुत् | 266 समानिका 266 सम� | 210 अनिका 210 अनिक� | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 (അറബിക്) | 98 | 74.6 स्तुत्र7 | 30.2 अंगिर समान | എം20 | യുസി214 | പി214 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| യുസിപി214-42 | 2-5/8 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 6-9/64 | 3-55/64 | 2.9370 | 1.189 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി214-42 | പി214 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| യുസിപി214-43 | 2-11/16 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 6-9/64 | 3-55/64 | 2.9370 | 1.189 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി214-43 | പി214 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| യുസിപി214-44 | 2-3/4 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 6-9/64 | 3-55/64 | 2.9370 | 1.189 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി214-44 | പി214 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| യുസിപി215 | 75 | 82.6 закулий82.6 заку | 275 अनिक | 217 മാർച്ചുകൾ | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 (അറബിക്) | 99 | 77.8 स्तुत्री स्तुत् | 33.3 33.3 | എം20 | യുസി215 | പി215 | 6.79 മഹീന്ദ്ര |
| യുസിപി215-45 | 2-13/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3-57/64 | 3.0630 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി215-45 | പി215 | 6.79 മഹീന്ദ്ര |
| യുസിപി215-46 | 2-7/8 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3-57/64 | 3.0630 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി215-46 | പി215 | 6.79 മഹീന്ദ്ര |
| യുസിപി215-47 | 2-15/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3-57/64 | 3.0630 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി215-47 | പി215 | 6.79 മഹീന്ദ്ര |
| യുസിപി215-48 | 3 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3-57/64 | 3.0630 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി215-48 | പി215 | 6.79 മഹീന്ദ്ര |
| യുസിപി216 | 80 | 88.9 स्तुत्री स्तुत्री 88.9 | 292 समानिका 292 समानी | 232 (232) | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 109 109 समानिका समानी 109 | 82.6 закулий82.6 заку | 33.3 33.3 | എം20 | യുസി216 | പി216 | 8.48 മേരിലാൻഡ് |
| യുസിപി216-49 | 3-1/16 | 3-1/2 | 11-1/2 (11-1/2) | 9-1/8 (9-1/8) | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 6-27/32 | 4-19/64 | 3.2520 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി216-49 | പി216 | 8.48 മേരിലാൻഡ് |
| യുസിപി216-50 | 3-1/8 | 3-1/2 | 11-1/2 (11-1/2) | 9-1/8 (9-1/8) | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 6-27/32 | 4-19/64 | 3.2520 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി216-50 | പി216 | 8.48 മേരിലാൻഡ് |
| യുസിപി216-51 | 3-3/16 | 3-1/2 | 11-1/2 (11-1/2) | 9-1/8 (9-1/8) | 3-1/16 | 63/64 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 6-27/32 | 4-19/64 | 3.2520 | 1.311 ഡെൽഹി | 3/4 3/4 | യുസി216-51 | പി216 | 8.48 മേരിലാൻഡ് |
മുമ്പത്തെ: NAP2 സെറ്റ്സ്ക്രൂ തരം അടുത്തത്: NAP200M സെറ്റ്സ്ക്രൂ തരം